绍兴市红十字会防控“新冠肺炎”疫情捐赠款物情况公示陆续发布后,社会各界踊跃奉献爱心,为全力抗击“新冠肺炎”疫情提供支持。
截至2月11日12时,绍兴市红十字会本级通过银行转账、支付宝、微信、现场捐赠等渠道接收防控“新冠肺炎”专项捐款共1837笔,累计接收捐赠款物991.221万元,其中资金610.824万元,物资价值380.397万元;累计拨付款物720.874万元,其中资金340.477万元,物资价值380.397万元。
2月10日12时——2月11日12时,绍兴市红十字会本级接收捐赠款物14.581万元,拨付款物10.188万元,具体情况公示如下:
一、捐款接收使用情况
(一)捐款接收情况
2月10日12时——2月11日12时,接收捐赠款26笔,合计145810.76元,捐赠明细如下表:
序号 | 捐赠人(单位) | 捐赠金额(元) | 捐赠方式 |
1 | 韩炜 | 1000 | 微信支付 |
2 | 单永良 | 300 | 支付宝 |
3 | 公德队褚桂芬 | 500 | 支付宝 |
4 | 公德队93岁老队员鲍世龙 | 5000 | 支付宝 |
5 | 爱心人士 | 100 | 微信支付 |
6 | 钟国(袍中路越州中学2022届中美班) | 10000 | 微信支付 |
7 | 中共绍兴市住房城乡建设执法稽查支队支部委员会 | 3000 | 支付宝 |
8 | 绍兴市鲁迅小学和畅堂校区一(5)班师生 | 11279.76 | 微信支付 |
9 | 绍兴市公证协会 | 50000 | 银行转账 |
10 | 绍兴馨源物业管理有限公司 | 20000 | 银行转账 |
11 | 浙江聚才人力资源有限公司 | 10000 | 银行转账 |
12 | 余欢君 | 500 | 微信支付 |
13 | 罗基峰 | 1000 | 微信支付 |
14 | 张春艳、邓英 | 500 | 微信支付 |
15 | 王超颖 | 1 | 微信支付 |
16 | 邓元杰 | 300 | 微信支付 |
17 | 爱心人士 | 1000 | 微信支付 |
18 | 应沈栩 | 500 | 微信支付 |
19 | 爱心人士 | 200 | 微信支付 |
20 | 罗浩 | 50 | 微信支付 |
21 | 刘显扬、陈祖弘 | 10000 | 微信支付 |
22 | 绍兴音立方智能科技有限公司 | 800 | 微信支付 |
23 | 张洪波 | 600 | 微信支付 |
24 | 绍兴银行股份有限公司袍江支行员工 | 18880 | 银行转账 |
25 | 爱心人士 | 200 | 微信支付 |
26 | 爱心人士 | 100 | 微信支付 |
合计 | 145810.76 |
(二)捐款使用情况
绍兴市红十字会本级拨付捐赠资金情况
序号 | 支出日期 | 金额(元) | 去向(用途) | 资金来源 |
1 | 2月11日 | 50000 | 武汉市红十字会 | 绍兴市公证协会定向捐赠 |
2 | 2月11日 | 20000 | 经武汉市红十字会拨付给雷神山医院 | 绍兴馨源物业管理有限公司定向捐赠 |
3 | 2月11日 | 18880 | 绍兴文理学院附属医院 | 绍兴银行股份有限公司袍江支行定向捐赠 |
4 | 2月11日 | 10000 | 武汉市红十字会 | 钟国(袍中路越州中学2022届中美班)定向捐赠 |
5 | 2月11日 | 3000 | 武汉市红十字会 | 中共绍兴市住房城乡建设执法稽查支队支部委员会定向捐赠 |
合计 | 101880 |
二、物资接收使用情况
2月10日12时——2月11日12时,无捐赠物资接收及使用。
尚未拨付款物将根据捐赠人(单位)的意愿和市新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控指挥部的统一调配,及时拨付,并同步在网上公示。
相关说明:
所有款物捐赠使用情况均可在绍兴市红十字会网站(网址http://www.shaoxingredcross.org.cn)点击“抗击新型冠状病毒感染肺炎”公益项目查询。
绍兴市红十字会本级捐赠方式:
1.微信、支付宝捐款
扫描以下二维码,点击“我要捐款”。
2.银行捐款
开户行: 中信银行绍兴越城支行
银行账号:7334410182600017318
开户名: 绍兴市红十字会
3.网站捐款
登录绍兴市红十字会官网
(http://www.shaoxingredcross.org.cn/),选择网站首页“抗击新型冠状病毒感染肺炎公益项目捐赠”专栏,并可点击实时查询。
联系电话:0575—85085526,13858486055,15325239839
绍兴市红十字会
2020年2月11日